TH系列介质阻挡双层间隙臭氧放电技术
| 设备技术类型 | 高效玻璃介质技术 |
| 结构特征 | 双间隙放电,采用螺旋支撑及导气装置 |
| 介质类型 | 硼硅酸盐玻璃 |
| 介质层厚度 | 1.2-2.0mm |
| 介电常数 | ≤4.9 |
| 安全系数 | 击穿电压为运行电压的10倍 |
| 放电管寿命 | 一般至少运行10年以上 |
| 结构尺寸 | 放电管直径小,发生室空间利用率高,大型设备结构紧凑 |
| 浓度/能耗 | 氧气源浓度10wt%以上,能耗6-8kwh/kgO₃ |
在线留言
| 设备技术类型 | 高效玻璃介质技术 |
| 结构特征 | 双间隙放电,采用螺旋支撑及导气装置 |
| 介质类型 | 硼硅酸盐玻璃 |
| 介质层厚度 | 1.2-2.0mm |
| 介电常数 | ≤4.9 |
| 安全系数 | 击穿电压为运行电压的10倍 |
| 放电管寿命 | 一般至少运行10年以上 |
| 结构尺寸 | 放电管直径小,发生室空间利用率高,大型设备结构紧凑 |
| 浓度/能耗 | 氧气源浓度10wt%以上,能耗6-8kwh/kgO₃ |
在线留言