中小型臭氧发生器
空气源中小型臭氧发生器(10-800g/h)
|
型号 Model |
臭氧产量 Ozone production |
臭氧浓度 Ozone concentration |
气量 Feed gas flow |
冷却水流里 Cooling Water flow |
功耗 Power consumption |
整机 Dimension (depth x widthx height) |
| g/h | wt% | N㎡/h | ㎡/h | kw | mm | |
| TH-A-10g/h | 10 | 2-2.5 | 0.40 | 0.04 | 0.18 | 580*420*1280 |
| TH-A-20gh | 20 | 2-2.5 | 0.80 | 0.08 | 0.36 | 580*420*1280 |
| TH-A-30gh | 30 | 2-2.5 | 1.20 | 0.12 | 0.54 | 580*420*1280 |
| TH-A-40g/h | 40 | 2-2.5 | 1.60 | 0.16 | 0.72 | 580*800*1680 |
| TH-A-50g/h | 50 | 2-2.5 | 2.00 | 0.20 | 0.90 | 580*800*1680 |
| TH-A-80g/h | 80 | 2-2.5 | 3.20 | 0.32 | 1.44 | 1160*700*1680 |
| TH-A-100g/h | 100 | 2-2.5 | 4.00 | 0.40 | 1.80 | 1160*700*1680 |
| TH-A-200g/h | 200 | 2-2.5 | 8.00 | 0.80 | 3.60 | 1160*700*1680 |
| TH-A-300g/h | 300 | 2-2.5 | 12.00 | 1.20 | 5.40 | 1160*700*1680 |
| TH-A-500g/h | 500 | 2-2.5 | 20.00 | 2.00 | 9.00 | 1400*800*1680 |
| TH-A-600g/h | 600 | 2-2.5 | 24.00 | 2.40 | 10.80 | 1400*800*1680 |
| TH-A-800g/h | 800 | 2-2.5 | 32.00 | 3.20 | 14.40 | 1600*900*1900 |
氧气源中小型臭氧发生器(10-800g/h)
|
型号 Model |
臭氧产量 Ozone production |
臭氧浓度 Ozone concentration |
气量 Feed gas flow |
冷却水流量 Cooling Water flow |
功耗 Power consumption |
整机 Dimension (depthx widthx height) |
| g/h | wt% | N㎡/h | ㎡/h | kw | mm | |
| TH-O-10g/h | 10 | 10 | 0.10 | 0.02 | 0.1 | 200*440*400 |
| TH-O-20g/h | 20 | 10 | 0.20 | 0.04 | 0.2 | 360*850*450 |
| TH-O-30g/h | 30 | 10 | 0.30 | 0.06 | 0.3 | 360*850*450 |
| TH-O-40g/h | 40 | 10 | 0.40 | 0.08 | 0.4 | 360*850*450 |
| TH-O-50g/h | 50 | 10 | 0.50 | 0.10 | 0.5 | 360*850*450 |
| TH-O-80g/h | 80 | 10 | 0.80 | 0.16 | 0.8 | 680*680*1680 |
| TH-O-100g/h | 100 | 10 | 1.00 | 0.20 | 1.0 | 680*680*1680 |
| TH-O-200g/h | 200 | 10 | 2.00 | 0.40 | 2.0 | 1150*700*1680 |
| TH-O-300g/h | 300 | 10 | 3.00 | 0.60 | 3.0 | 1150*700*1680 |
| TH-O-500g/h | 500 | 10 | 5.00 | 1.00 | 5.0 | 1150*700*1680 |
| TH-O-600g/h | 600 | 10 | 6.00 | 1.20 | 6.0 | 1300*800*1680 |
| TH-O-800g/h | 800 | 10 | 8.00 | 1.60 | 8.0 | 1400*800*1680 |
在线留言